Senadores de Mendoza
Sen. Abel Freidemberg
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Adriana Cano
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandra Barro
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandro Diumenjo
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Ángela Floridia
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Ariel Pringles
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Armando Magistretti
Partido Demócrata
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Claudia Najul
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Cristina Gómez
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. David Sáez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Dugar Chappel
Partido Verde
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Duilio Pezzutti
Podemos / Encuentro Peronista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Félix González
Frente Elegí – PJ
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Fernanda Sabadín
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Flavia Manoni
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Gabriel Pradines
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Gerardo Vaquer
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Germán Vicchi
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Gustavo Soto
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Helvio Perviu
Partido Justicialista
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Jésica Laferte
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Marcelino Iglesias
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Marcos Quattrini
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Cristina Galiñares
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Laura Sainz
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Mercedes Derrache
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Mariana Zlobec
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Mario Ana
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Martín Kerchner
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Martín Rostand
Unión Mendocina
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Mauricio Sat
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Natacha Eisenchlas
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Oscar Sevilla
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Pedro Javier Serra
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Sergio Márquez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Valentín González
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Walther Marcolini
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Yamel Ases
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Mariana Zlobec
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Oscar Sevilla
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Laura Sainz
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. David Sáez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Fernanda Sabadín
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Natacha Eisenchlas
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Claudia Najul
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Sergio Márquez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Walther Marcolini
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Jésica Laferte
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Martín Kerchner
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Marcelino Iglesias
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Cristina Galiñares
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Abel Freidemberg
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Ángela Floridia
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandro Diumenjo
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Yamel Ases
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Mario Ana
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Gustavo Soto
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Félix González
Frente Elegí – PJ
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Armando Magistretti
Partido Demócrata
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Gerardo Vaquer
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Pedro Javier Serra
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Mauricio Sat
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Helvio Perviu
Partido Justicialista
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Cristina Gómez
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Mercedes Derrache
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Adriana Cano
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandra Barro
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Dugar Chappel
Partido Verde
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Duilio Pezzutti
Podemos / Encuentro Peronista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Germán Vicchi
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Martín Rostand
Unión Mendocina
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Marcos Quattrini
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Ariel Pringles
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Gabriel Pradines
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Flavia Manoni
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Valentín González
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Guaymallén, Las Heras, Capital y Lavalle
Sen. Gerardo Vaquer
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Oscar Sevilla
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Marcos Quattrini
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Gabriel Pradines
Unión Mendocina
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Natacha Eisenchlas
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Claudia Najul
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Marcelino Iglesias
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Félix González
Frente Elegí – PJ
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Ángela Floridia
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandro Diumenjo
UCR-Cambia Mendoza
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Dugar Chappel
Partido Verde
1° distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Adriana Cano
Partido Justicialista
1° distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
La Paz, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y Maipú
Sen. David Sáez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Fernanda Sabadín
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Duilio Pezzutti
Podemos / Encuentro Peronista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Sergio Márquez
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Flavia Manoni
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Armando Magistretti
Partido Demócrata
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Valentín González
Unión Mendocina
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Cristina Gómez
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Cristina Galiñares
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Mercedes Derrache
Partido Justicialista
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Mario Ana
UCR-Cambia Mendoza
2° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo y San Carlos
Sen. Mariana Zlobec
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Germán Vicchi
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Ariel Pringles
Unión Mendocina
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Helvio Perviu
Partido Justicialista
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Martín Kerchner
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Yamel Ases
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Gustavo Soto
UCR-Cambia Mendoza
3° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
San Rafael, Malargüe y General Alvear
Sen. Pedro Javier Serra
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Mauricio Sat
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. María Laura Sainz
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Martín Rostand
Unión Mendocina
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Walther Marcolini
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2023-2027
Sen. Jésica Laferte
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Abel Freidemberg
UCR-Cambia Mendoza
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
Sen. Alejandra Barro
Partido Justicialista
4° Distrito
Periodo Legislativo 2022-2026
1889 - 1930
▼
| Nombre | Distrito | Bloque | Fecha Cese | Motivo Cese | Suplente |
|---|---|---|---|---|---|
| ALURRALDE, Carlos | Capital | - | 31 de diciembre 1899; constituyente | Terminó mandato | - |
| VILLANUEVA, Joaquin | Guaymallén | - | 31 de diciembre 1897; constituyente | Terminó mandato | - |
| PONTIS, Néstor | Las Heras | - | 31 de diciembre 1899; constituyente | Terminó mandato | - |
| VILLANUEVA, Samuel | Luján | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| BARRAQUERO, Julián | Santa Rosa | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | Terminó mandato | - |
| VALENCIA, Ricardo | Rivadavia | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| BARRAQUERO, Julián | Santa Rosa | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | - | - |
| VALENCIA, Ricardo | Rivadavia | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| VIDELA, Manuel Cruz | Tunuyán | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | Terminó mandato | - |
| GIBBS, Félix | Tupungato | - | 31 de diciembre 1899: Constituyente | Terminó mandato | - |
| GALINIANA,Laureano | La Paz | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | Terminó mandato | - |
| MORÁN, Ramón | San Martín | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| CIVIT, Francisco | Belgrano | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | Terminó mandato | - |
| RUIZ, Juan G. | San Carlos | - | 31 de diciembre 1899: Constituyente | Terminó mandato | - |
| Vargas, Diógenes | Junín | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| Arroyo, Pedro | Maipú | - | 31 de diciembre 1901: Constituyente | Terminó mandato | - |
| ALVAREZ, Jacinto | Lavalle | - | 31 de diciembre 1899: Constituyente | Terminó mandato | - |
| SALAS, José A. | San Rafael | - | 31 de diciembre 1897: Constituyente | - | - |
| GUEVARA, Pedro A. | Santa Rosa | - | 31 de diciembre 1897: Integrante | Terminó mandato | - |
| SALAS, José A. | San Rafael | - | 31 de diciembre 1897: Integrante | Terminó mandato | - |
| SERÚ, Juan | Guaymallén | - | 31 de diciembre 1897: Integrante | Terminó mandato | - |
| SERÚ, Juan | Guaymallén | - | 31 de diciembre 1903: Integrante | Terminó mandato | - |
| CIVIT, Francisco | Belgrano | - | 31 de diciembre 1903:Renovante | Terminó mandato | - |
| GALINIANA,Laureano | La Paz | - | 31 de diciembre 1903:Renovante | Terminó mandato | - |
| GODOY, Isaac | Tunuyán | - | 31 de diciembre 1903:Renovante | Terminó mandato | - |
| GUEVARA, Pedro A. | Santa Rosa | - | 31 de diciembre 1903:Renovante | Terminó mandato | - |
| VIDELA, Manuel Cruz | San Rafael | - | 31 de diciembre 1903:Renovante | Terminó mandato | - |
| RUIZ,Alfredo | Tunuyán | - | 31 de diciembre 1903: Renovante | Terminó mandato | - |
| MOYANO, Francisco J. | Lavalle | - | 31 de diciembre 1899: Renovante | Terminó mandato | - |
| BERMEJO, Manuel | Guaymallén | - | 31 de diciembre 1903: Integrante | Terminó mandato | - |
| SUAREZ, Pascual | Santa Rosa | - | 31 de diciembre 1903:Integrante | Terminó mandato | - |
| ARAUJO, Atilano | Lavalle | - | 31 de diciembre 1899: Integrante | Terminó mandato | - |
| ALURRALDE, Carlos | Capital | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| PONTIS, Néstor A. | Las Heras | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| GIBBS, Félix | Tupungato | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| RUIZ, Juan G. | San Carlos | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| VILLANUEVA, Elias | Luján | - | 31 de diciembre 1901: Integrante | Terminó mandato | - |
| ARAUJO, Atilano | Lavalle | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| GUEVARA, Pedro A. | JUNIN | - | 31 de diciembre 1901: Integrante | Terminó mandato | - |
| CARDOZO, Jose Maria | Lavalle | - | 31 de diciembre 1905: Renovante | Terminó mandato | - |
| SILVA, Clodomiro | Tunuyán | - | 31 de diciembre 1903: Integrante | Terminó mandato | - |
| SEGURA, Enrique | Luján | - | 31 de diciembre 1901: Integrante | Terminó mandato | - |
| CESPEDES, Jorge | Maipú | - | 30 de abril 1908: Renovante | Terminó mandato | - |
| SEGURA, Enrique | Luján | - | 30 de abril 1908: Renovante | Terminó mandato | - |
| MORAN, Ramon | San Martín | - | 30 de abril 1908: Renovante | Terminó mandato | - |
| VALENCIA, Ricardo | Rivadavia | - | 30 de abril 1908: Renovante | Terminó mandato | - |
| ARROYO, Pedro M. | Junin | - | 30 de abril 1908: Renovante | Terminó mandato | - |
| GUEVARA, Joaquin (hijo) | San Carlos | - | 31 de diciembre 1905: Integrante | Terminó mandato | - |
| CIVIT, Francisco | Belgrano | - | 30 de abril 1910: Renovante | Terminó mandato | - |
| DE LA RETA, Estalinaos | Guaymallén | - | 30 de abril 1910: Renovante | Terminó mandato | - |
| CUERVO, Belisario | Santa Rosa | - | 30 de abril 1910:Renovante | Terminó mandato | - |
| GALINIANA,Laureano | La Paz | - | 30 de abril 1910: Renovante | Falleció | - |
| SILVA, Clodomiro | Tunuyan | - | 30 de abril 1910: Renovante | Terminó mandato | - |
| ARROYO, Militon | Lujan | - | 30 de abril 1908: Integrante | Terminó mandato | - |
| DAY, Enrique L. | Capital | - | 30 de abril 1912: Renovante | Terminó mandato | - |
| ZAPATA, Juan A. | Las Heras | - | 30 de abril 1912: Renovante/p> Terminó mandato | - ALURRALDE, Carlos | Tupungato - 30 de abril 1912: Renovante Terminó mandato - |
| GUEVARA, Joaquin (Hijo) | San Carlos | - | 30 de abril 1912:Renovante | Terminó mandato | - |
| FLORES, Marcos R. | Lavalle | - | 30 de abril 1912: Renovante | Terminó mandato | - |
| CESPEDES, Conrado | Guaymallén | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| RUIZ, Juan G. | Belgrano | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| GALINIANA, Ramon | Santa Rosa | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| AHUMADA, Alfredo | La Paz | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| FERRERO, Alberto | San Rafael | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| ARROYO, Pedro M. | Maipú | - | 30 de abril 1914: Renovante | Terminó mandato | - |
| MOLINA, Javier | Lujan | - | 30 de abril 1914: Renovante | Terminó mandato | - |
| MORAN, Ramon | San Martin | - | 30 de abril 1914: Renovante | Falleció | - |
| VALENCIA, Ricardo | Rivadavia | - | 30 de abril 1914: Renovante | Terminó mandato | - |
| JARDEL, Arturo A. | Junin | - | 30 de abril 1914: Renovante | Terminó mandato | - |
| CURVO, Belisario | Capital | - | 30 de abril 1912: Integrante | Terminó mandato | - |
| ARENAS, Angelino | Guaymallén | - | 30 de abril 1910: Integrante | Terminó mandato | - |
| GAVIOLA, Estanislao | San Martín | - | 30 de abril 1914: Renovante | Terminó mandato | - |
| DUFAU, Juan A. | Capital | - | 30 de abril 1912: Integrante | Terminó mandato | - |
| ARENAS, Angelino | Guaymallén | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| RUIZ, Juan G. | Godoy Cruz | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| ALVAREZ, Jacinto | Tunuyan | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| FERRERO, Alberto | San Rafael | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| AHUMADA, Alfredo | La Paz | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| ZAPATA, David | Santa Rosa | - | 31 de mayo 1916: Renovante | Terminó mandato | - |
| PONCE, Cesar | Junin | - | 30 de abril 1914: Integrante | Terminó mandato | - |
| GARCIA, Salvador | Capital | - | 30 de abril 1912:Integrante | Terminó mandato | - |
| DEL CASTILLO, Severo G | Capital | - | 31 de mayo 1918:Renovante | Terminó mandato | - |
| GONZALEZ, Enrique | Las Heras | - | 31 de mayo 1918:Renovante | Falleció | - |
| GOMEZ, Secundino | Tupungato | - | 31 de mayo 1918:Renovante | Terminó mandato | - |
| FUNES, Lucio | Tunuyán | - | 31 de mayo 1918:Integrante | Terminó mandato | - |
| TABANERA, Exequiel | Lavalle | - | 31 de mayo 1918:Renovante | Terminó mandato | - |
| GUIRALDES, Ernesto | San Carlos | - | 31 de mayo 1918:Renovante | Terminó mandato | - |
| GUIÑAZU, Manuel | Luján | - | 30 de abril 1914:Integrante | Terminó mandato | - |
| VIDELA, Narciso | Tunuyán | - | 31 de mayo 1916:Integrante | Terminó mandato | - |
| CHEVARRIA, Isaias | Maipú | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| GUEVARA, Joaquin | San Martín | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| GUIÑAZU, Manuel R. | Luján | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| BENEGAS, Pedro | Rivadavia | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| RETA, Pastor | Junín | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| BASCUÑAN, Manuel | Tunuyán | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| ESCUDE, Pedro F. | General Alvear | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| CABRERA, Anibal | Guaymallén | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| GAVIOLA, Estanislao | Godoy Cruz | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| VILLANUEVA, Cesar | Tunuyán | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| FERRERO, Alberto | San Rafael | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| SUAREZ, Leopoldo | Santa Rosa | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| HEINZE, Maximiliano | Capital | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| ARTURO, C. Francisco | Las Heras | - | 31 de mayo 1920:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| OBREDOR, Felipe | Guaymallén | - | 31 de mayo 1922:Integrante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| CHACON, Alfredo | San Carlos | - | 31 de mayo 1924:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| AHUMADA, Adolfo | La Paz | - | 31 de mayo 1924:Integrante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| MORENO, Jose F. | Lavalle | - | 31 de mayo 1924:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| ORTIZ, David | Tupungato | - | 31 de mayo 1924:Renovante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| ENCINA, Ricardo M. | Santa Rosa | - | 31 de mayo 1922:Integrante | Decreto de la Intervención Nacional | - |
| BAEZ, Ricardo | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Declarado cesante | - |
| CORRE LLANO, Rafael | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Ley de Intervención 11313 | - |
| MOLINA, Manuel | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Ley de Intervención 11313 | - |
| MONTENEGRO , Poloniu | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Ley de Intervención 11313 | - |
| MORENO, Jose F. | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Ley de Intervención 11313 | - |
| ROMERO, Jesus | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1925:Renovante | Ley de Intervención 11313 | - |
| AMPARAN, Daniel | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| ENCINAS, Ricardo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| PERRUPATO, Alfredo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| PONCE, Nicodemes A. | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| ROSSO, Rodolfo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| SOSA, Vicente | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1921:Renovante | Terminó su mandato | - |
| CASNATI, Egilio | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Terminó su mandato | - |
| CALDERON, Fernando M. | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Terminó su mandato | - |
| COLOMER, Nicolas F. | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Declarado cesante | - |
| ESCUDE, Pedro F. | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Terminó su mandato | - |
| GUIÑAZU, Victoriano | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Terminó su mandato | - |
| HEINZE, Maximiliano | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1923:Renovante | Terminó su mandato | - |
| NUÑEZ, Jose A. | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Renunció | - |
| DUFAU, Juan A. | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| AHUMADA, Adolfo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| MUÑIZ, Francisco | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Renunció | - |
| ORTIZ, Modestino | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Renunció | - |
| ALVAREZ, Delfin | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1927:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| CEJAS, DOMINGO | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1929:Período íntegro | Renunció | - |
| ORFILA, Alejandro | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1929:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| ARTURO,Francisco | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1929:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| BALBI, Dante | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1929:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| GODOY, Raul | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1929:Período íntegro | Ley de Intervención 11313 | - |
| GIGGIUSON, Ricardo | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | Ley de Intervención 11313 | - |
| PESSINA, Cayetano | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | - | |
| ARTURO, Francisco | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | - | |
| AGUILAR, Alberto G. | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | - | |
| DE LA RETA, Agustín | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | - | |
| ZAPATA, Juan A. | 1º Distrito | - | 31 de mayo 1927 | - | |
| GARGANTINI, Bautista | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - | |
| ENCINAS, Ricardo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - | |
| SUAREZ, Leopoldo | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - | |
| MIRANDA, Isaac | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - | |
| ALVAREZ, Delfin | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - | |
| VICCI, Emilio | 2º Distrito | - | 31 de mayo 1929 | - |
1931 - 1960
▼
| Nombre | Distrito | Bloque | Fecha Cese | Motivo Cese | Suplente |
|---|---|---|---|---|---|
| LENCINAS, Carlos | 3º Distrito | - | 31 de mayo 1931 | - | - |
| SALCEDO, Raul | 3º Distrito | 31 de mayo 1931 | |||
| FRIANES, Francisco | 3º Distrito | 31 de mayo 1931 | |||
| LOPEZ LAPIDO, Vicente | 3º Distrito | 31 de mayo 1931 | |||
| DIAZ, Guillermo | 3º Distrito | 31 de mayo 1931 | |||
| BIRITOS, Noe | 3º Distrito | 31 de mayo 1931 | - | - | |
| CABRAL, Manuel F. | 1° Distrito | Alianza Democrata-Socialista | 31 de mayo 1936 | - | - |
| CORREAS, Adalberto | 1° Distrito | Democrata Nacional | 31 de mayo 1936 | - | - |
| DE LA RETA, Agustín | 1° Distrito | Democrata Nacional | 21/05/1936 | Renunció | - |
| PELTIER, Lucinano | 1° Distrito | Democrata Nacional | 9/3/1936 al 31/05/1936 | Renunció | - |
| PUGA, Carlos | 1° Distrito | Democrata Nacional | 31 de mayo 1936 | Terminó su mandato | - |
| VILLANUEVA, Elias | 1° Distrito | Alianza Democrata- Socialista | 31 de mayo 1936 | Terminó su mandato | - |
| ARENAS, Angelino | 2° Distrito | Democrata Nacional | 29 de diciembre de 1937 | Terminó su mandato | |
| CORVALAN, Samuel | 2° Distrito | Democrata Nacional | 28 de diciembre 1937 | Terminó su mandato | GUIÑAZU, Alberto 2° Distrito Democrata Nacional 28 de diciembre 1937 Renunció |
